ADM3202ARN, SOIC-16, RS-232 Interface IC Снят с производства
Analog Devices
Загрузка...
Параметры
Категория | RS-232 Interface IC |
ECCN | EAR99 |
Упаковка | Tube |
Кол-во в упаковке | 48 |
Корпус | SOIC-16 |
Вес, г | 0.666 |
Product Class Name | Circuit intégré d'interface RS-232 |
RoHS - Mouser | N |
Mounting Style | SMD/SMT |
Series | ADM3202 |
Function | Transceiver |
Data Rate | 460Kbps |
Number of Drivers | 2 Driver |
Number of Receivers | 2 Receiver |
Supply Voltage - Max | 5.5 V |
Supply Voltage - Min | 3 V |
Operating Supply Current | 3 mA |
Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Maximum Operating Temperature | + 85 C |
ESD Protection | ESD Protection |
Высота | 1.5 mm (Max) |
Длина | 10 mm (Max) |
Number of Transceivers | 1 Transceiver |
Operating Supply Voltage | 3 V to 5.5 V |
Output Type | Single-Ended |
Product | RS-232 Transceivers |
Product Type | RS-232 Interface IC |
Protocol Supported | RS-232 |
Receiver Signal Type | Single-Ended |
Shutdown | Without Shutdown |
Subcategory | Interface ICs |
Supply Type | Single Supply |
Width | 4 mm (Max) |
Type | Transceiver |
Protocol | RS232 |
Number of Drivers/Receivers | 2/2 |
Duplex | Full |
Receiver Hysteresis | 400 mV |
Напряжение | 3V ~ 5.5V |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Монтаж | Surface Mount |
Standard Pack Qty (SPQ) | 48 |
Packing Option | TUBE |
Техническая документация
Аналоги
- ADM3202ARN-REEL
- ADM3202ARN-REEL7
- ADM3202ARNZ-REEL
- ADM3202ARNZ-REEL7
- ADM3202ARNZ
- ICL3232EIBNZ
- MAX3232CDR
- MAX3232ECDR
- MAX3232ESE+
- MAX3232ESE+T
- MAX3232IDW
- MAX3232IDWR
- SP3232EEN-L
- SP3232EEN-L/TR
- SP3232EUCN-L
- SP232AEN-L
- MAX3232CSE+T
- ST3232CDR
- MAX3232CSE+
- MAX3232CDW
- MAX3232CDWR
- MAX3232ECDG4
- MAX3232ECDW
- MAX3232EIDR
- ST3232BDR
- ST3232ECDR