LM358DR2G, SOIC-8, Operational Amplifiers - Op Amps
onsemi
Загрузка...
Параметры
Категория | Operational Amplifiers - Op Amps |
ECCN | EAR99 |
Упаковка | Reel, Cut Tape, Tape and Reel (лента в катушке), Tape & Reel, Tape and Reel |
Кол-во в упаковке | 2500 |
Корпус | SOIC-8 |
Вес, г | 0.21 |
Product Class Name | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op |
RoHS - Mouser | Y |
Number of Channels | 2 Channel |
GBP - Gain Bandwidth Product | 1 MHz |
SR - Slew Rate | 600 mV/us |
Vos - Input Offset Voltage | 7 mV |
Ib - Input Bias Current | 250 nA |
Supply Voltage - Max | 32 V, +/- 16 V |
Supply Voltage - Min | 3 V, +/- 1.5 V |
Operating Supply Current | 1.2 mA |
Output Current per Channel | 40 mA |
CMRR - Common Mode Rejection Ratio | 70 dB |
en - Input Voltage Noise Density | - |
Mounting Style | SMD/SMT |
Shutdown | No Shutdown |
Minimum Operating Temperature | 0 C |
Maximum Operating Temperature | + 70 C |
Series | LM358 |
Amplifier Type | Low Bias Current |
Dual Supply Voltage | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V |
Высота | 1.5 mm |
Длина | 5 mm |
Maximum Dual Supply Voltage | +/- 16 V |
Minimum Dual Supply Voltage | +/- 1.5 V |
Operating Supply Voltage | 3 V to 32 V, +/- 1.5 V to +/- 16 V |
Product | Operational Amplifiers |
Product Type | Op Amps - Operational Amplifiers |
PSRR - Power Supply Rejection Ratio | 65 dB |
Subcategory | Amplifier ICs |
Supply Type | Single, Dual |
Technology | Bipolar |
Vcm - Common Mode Voltage | Negative Rail to Positive Rail - 1.7 V |
Voltage Gain dB | 100 dB |
Width | 4 mm |
Тип усилителя | Универсальный |
Число усилителей | 2 |
Входной ток | 45nA |
Скорость нарастания | 0.6V/µS |
Ток покоя | 1.5mA |
Напряжение питания | 3V ~ 32V, ±1.5V ~ 16V |
Выходной ток (на канал) | 40mA |
Рабочая температура | 0C to 70C |
Supply Current | 1.5mA |
Current - Input Bias(Ib) | 45nA |
Number of Circuits | 2 |
Gain Bandwidth Product(GBP) | 1MHz |
Output Current | 40mA |
Gain Bandwidth Product | 1 MHz |
Current - Input Bias | 45 nA |
Voltage - Input Offset | 2 mV |
Current - Supply | 800µA (x2 Channels) |
Current - Output / Channel | 40 mA |
Voltage - Supply Span (Min) | 3 V |
Voltage - Supply Span (Max) | 32 V |
Монтаж | Surface Mount |
Standard Pack Qty (SPQ) | 2500 |
Quiescent Current | 1.5mA |
Input Offset Voltage Drift (Vos TC) | 7uV/℃ |
Common Mode Rejection Ratio (CMRR) | 70dB |
Voltage - Input Offset(Vos) | 7mV |
Maximum Power Supply Range (Vdd-Vss) | 32V |
Input Offset Voltage | 2 mV |
Mounting | Surface Mount |
Pin Count | 8 |
Number of Elements | 2 |
Common Mode Rejection Ratio | 65(dB) |
Operating Temperature Classification | COMMERCIALC |
Dual Supply Voltage (Typ) | �3/�5/�9/�12 V |
Input Bias Current | -45 nA |
Slew Rate | 0.6(V/us) |
Power Supply Requirement | Single/Dual |
Dual Supply Voltage (Min) | ±1.5(V) |
Rail/Rail I/O Type | No |
Shut Down Feature | No |
Rad Hardened | No |
Single Supply Voltage (Min) | 3(V) |
Single Supply Voltage (Max) | 32(V) |
Single Supply Voltage (Typ) | 5/9/12/15/18/24/28(V) |
Dual Supply Voltage (Max) | ±16(V) |
Power Supply Rejection Ratio | 65(dB) |
Voltage Gain in dB | 100(dB) |
Maximum Input Offset Current | 0.05@5V |
Slew Rate Typ | 0.6 V/µs |
Rail to Rail | - |
rohsCompliant | YES |
Product Range | - |
hazardous | false |
rohsPhthalatesCompliant | YES |
Operating Temperature Max | 70 °C |
No. of Channels | 2 Channels |
MSL | MSL 1 - Unlimited |
usEccn | EAR99 |
Supply Voltage Range | 3V to 32V |
Operating Temperature Min | 0 °C |
euEccn | NLR |
Qualification | - |
productTraceability | Yes-Date/Lot Code |
No. of Pins | 8 Pins |
IC Mounting | Surface Mount |
IC Case / Package | SOIC |
SVHC | No SVHC (23-Jan-2024) |
Техническая документация
Аналоги
- LM258D
- LM258DT
- LM2904D
- LM2904DT
- LM358AD
- LM358ADT
- LM358M
- LM358MX
- LM358MX/NOPB
- NE5532D
- NE5532DR
- NE5532DRG4
- TL062ID
- TL062IDR
- TL062IDT
- LM258DR
- LM258DRG3
- LM258DRG4
- LM358DR
- LM358DRG3
- LM358DRG4
- ADA4062-2ARZ
- ADA4062-2ARZ-R7
- ADA4062-2BRZ
- ADTL082ARZ
- ADTL082ARZ-REEL
- ADTL082ARZ-REEL7
- AS358MTR-E1
- AS358MTR-G1
- LM358S-13
- LM2904AQS-13
- LM2904QS-13
- LM2904S-13
- LM358DT
- LM358D
- LM358DG
- LM2904VQDR
- LM2904VQDRG4
- LM2904VQDRG4Q1
- LF353D
- LF353DR
- LF353DRE4
- LF353M/NOPB
- LF353MX/NOPB
- LM1458M/NOPB
- LM1458MX/NOPB
- LM158DT
- LM258ADR
- LM258DG4
- LM258WDT
- LM258WYDT
- LM2904AVQDR
- LM2904AVQDRG4
- LM2904AVQDRG4Q1
- LM2904AVQDRQ1
- LM2904DR
- LM2904DRG3
- LM2904DRG4
- LM2904QDR
- LM2904QDRG4
- LM2904QDRG4Q1
- LM2904QDRQ1
- LM2904VQDRQ1
- LM2904WDT
- LM2904WYDT
- LM358ADR
- LM358ADRG4
- LM358AM
- LM358AM/NOPB
- LM358AMX/NOPB
- LM358DG4
- LM358PSR
- LM358WDT
- LM358YDT
- LM7372MR/NOPB
- LM7372MRX/NOPB
- LM833DT
- LM833M
- LM833M/NOPB
- LM833MX/NOPB
- LP2904D
- LP2904DR
- LP358D
- LP358DR
- MC1458DE4
- MC1458DR
- MC1458DT
- MC1458IDT
- NE5532AD
- NE5532ADR
- NE5532ADRE4
- NE5532ADRG4
- RC4558D
- RC4558DR
- RC4558DRG3
- RC4558DRG4
- RC4558ID
- RC4558IDR
- RC4580ID
- RC4580IDR
- RC4580QDRQ1
- TL062ACD
- TL062ACDR
- TL062ACPSR
- TL072ACD
- TL072ACDE4
- TL072ACDR
- TL072ACDT
- TL072CD
- TL072CDT
- TL072IDT
- TL072QDREP
- TL082ACD
- TL082ACDR
- TL082ACDT
- TL082AIYDT
- TL082CD
- TL082CDT
- TL082IDR
- TL082IDRQ1
- TL082IDT
- TL082IYDT
- TL082QDRQ1
- TL3472CD
- TL3472CDR
- TL3472ID
- TL3472IDR
- TLE2142QDRQ1