OP282GSZ, SOIC-8, Operational Amplifiers - Op Amps
Analog Devices
Загрузка...
Параметры
Категория | Operational Amplifiers - Op Amps |
ECCN | EAR99 |
Упаковка | Tube, Tube (туба), Rail/Tube |
Кол-во в упаковке | 98 |
Корпус | SOIC-8 |
Вес, г | 0.54 |
Product Class Name | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op |
RoHS - Mouser | Y |
Number of Channels | 2 Channel |
GBP - Gain Bandwidth Product | 4 MHz |
SR - Slew Rate | 9 V/us |
Vos - Input Offset Voltage | 3 mV |
Ib - Input Bias Current | 100 pA |
Supply Voltage - Max | +/- 18 V |
Supply Voltage - Min | +/- 4.5 V |
Operating Supply Current | 250 uA |
Output Current per Channel | 50 pA |
CMRR - Common Mode Rejection Ratio | 70 dB |
en - Input Voltage Noise Density | 36 nV/sqrt Hz |
Mounting Style | SMD/SMT |
Shutdown | No Shutdown |
Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Maximum Operating Temperature | + 85 C |
Series | OP282 |
Amplifier Type | J-FET |
Dual Supply Voltage | +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V |
Высота | 1.5 mm |
In - Input Noise Current Density | 0.01 pA/sqrt Hz |
Длина | 5 mm |
Maximum Dual Supply Voltage | +/- 18 V |
Minimum Dual Supply Voltage | +/- 4.5 V |
Operating Supply Voltage | +/- 18 V |
Product | Operational Amplifiers |
Product Type | Op Amps - Operational Amplifiers |
PSRR - Power Supply Rejection Ratio | 316 uV/V |
Subcategory | Amplifier ICs |
Supply Type | Dual |
Technology | JFET |
Type | General Purpose Amplifier |
Voltage Gain dB | 86.02 dB |
Width | 4 mm |
Voltage - Input Offset(Vos) | 200uV |
Gain Bandwidth Product(GBP) | 4MHz |
Current - Input Bias(Ib) | 3pA |
Рабочая температура | -40C to 85C |
Number of Circuits | 2 |
Slew Rate | 9(V/us) |
Gain Bandwidth Product | 4 MHz |
Current - Input Bias | 3 pA |
Voltage - Input Offset | 200 µV |
Current - Supply | 210µA (x2 Channels) |
Current - Output / Channel | 10 mA |
Voltage - Supply Span (Min) | 9 V |
Voltage - Supply Span (Max) | 36 V |
Монтаж | Surface Mount |
Тип усилителя | С J-FET-транзисторами |
Число усилителей | 2 |
Входной ток | 3pA |
Скорость нарастания | 9V/µS |
Ток покоя | 210µA |
Напряжение питания | 9V ~ 36V, ±4.5V ~ 18V |
Выходной ток (на канал) | 12mA |
Input Offset Voltage | 3(mV) |
Mounting | Surface Mount |
Pin Count | 8 |
Number of Elements | 2 |
Common Mode Rejection Ratio | 70(dB) |
Operating Temperature Classification | INDUSTRIALC |
Dual Supply Voltage (Typ) | ±5/±9/±12/±15(V) |
Input Bias Current | 0.1(nA) |
Power Supply Requirement | Dual |
Dual Supply Voltage (Min) | ±4.5(V) |
Rail/Rail I/O Type | No |
Shut Down Feature | No |
Rad Hardened | No |
Single Supply Voltage (Min) | Not Required(V) |
Single Supply Voltage (Max) | Not Required(V) |
Single Supply Voltage (Typ) | Not Required(V) |
Dual Supply Voltage (Max) | ±18(V) |
Power Supply Rejection Ratio | 92.04(dB) |
Voltage Gain in dB | 86.02(dB) |
Unity Gain Bandwidth Product | 4 |
Settling Time | 1.6(us) |
Maximum Input Offset Current | 0.00005@±15V |
Standard Pack Qty (SPQ) | 98 |
Packing Option | TUBE |
Техническая документация
Аналоги
- OP282GSZ-REEL
- OP282GSZ-REEL7
- OPA2170AIDR
- TL062IDT
- TL074ID
- TLE2062AID
- TLE2062AMD
- MC33072ADR2G
- LF253DT
- LF353DT
- LM833DT
- MC33178DR2G
- MC34072ADR2G
- MCP6244T-E/SL
- OPA2107AU
- OPA2131UA
- OPA2131UA/2K5
- OPA2131UJ
- OPA2131UJ/2K5
- OPA2134UA
- OPA2134UA/2K5
- OPA2137U
- OPA2137UA
- OPA2277MDTEP
- OPA4343UA
- TL062CDT
- TL072ACDT
- TL072BIDT
- TL072BIYDT
- TL072CDT
- TL072IDT
- TL082ACDT
- TL082AIYDT
- TL082BCDT
- TL082BIYDT
- TL082CDT
- TL082IDT
- TL082IYDT
- TLE2142CDR
- TLE2142IDR
- TLE2142QDRQ1
- OP282GS